会社概要
社名 | ファステストダイニング株式会社 |
所在地 | 〒501-6031 岐阜県羽島郡笠松町米野字西起81 TEL:058-201-7227 FAX:058-201-7228 |
創業 | 2003年11月 |
設立 | 2008年8月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 谷口 譲 |
年商 | 50億円(2024年7月期) |
従業員数 | 正社員216名/アルバイト約1,000名(2024年7月期) |
事業内容 | 飲食店及び食品販売店の経営 食品の加工、流通、輸出入及び販売 |
店舗数 | 定食屋 1店舗 カフェ 2店舗 居酒屋 25店舗 焼肉屋 13店舗 + 2024.11 焼肉ざくろ平野西店OPEN 2024.12 焼肉ざくろ滝の水店OPEN |
取引先銀行 | 滋賀銀行、関西みらい銀行、百五銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行、静岡銀行、大垣共立銀行、商工中金、岐阜商工信用組合、日本政策金融公庫 |
アクセス
ファステストダイニングの歩み
第1期 | 2009年7月期 | 3店舗 |
第2期 | 2010年7月期 | 4店舗 |
第3期 | 2011年7月期 | 5店舗 |
第4期 | 2012年7月期 | 7店舗 |
第5期 | 2013年7月期 | 9店舗 |
第6期 | 2014年7月期 | 12店舗 |
第7期 | 2015年7月期 | 14店舗 |
第8期 | 2016年7月期 | 18店舗 |
第9期 | 2017年7月期 | 22店舗 |
第10期 | 2018年7月期 | 25店舗 |
第11期 | 2019年7月期 | 26店舗 |
第12期 | 2020年7月期 | 27店舗 |
第13期 | 2021年7月期 | 29店舗 |
第14期 | 2022年7月期 | 31店舗 |
第15期 | 2023年7月期 | 34店舗 |
第16期 | 2024年7月期 | 42店舗 |
第17期 | 2025年7月期(見込み) | 50店舗(予定) |
展望・計画
第8期以降の売上高と出店計画 |
年間3割引増の成長をノルマとして継続的に出店を行う。目標は年間5割成長とする。 |
出店計画と成長戦略 |
現在の中核事業である「居酒屋レストラン業態」を安定的に出店を推進しながら、現在実験中である「喫茶カフェ業態」の他店化を推進し、第二の柱に育成する。また新たに、第3の柱と位置付ける「定食・中食業態」を次の成長エンジンとして新たに開発する計画である。 居酒屋、レストラン業態はそれぞれに特徴のある他店舗展開を計画。 喫茶カフェ業態、定食・中食業態に関しては単一業態での他店舗展開を計画。 |
3本の柱の事業形態を育成し、成長と安定を兼ね備えた成長戦略を計画 |
・第1の柱 居酒屋レストラン業態(中核事業)様々な形態での特徴ある店舗展開 ・第2の柱 喫茶カフェ業態(育成中)単一形態での他店舗展開を計画 ・第3の柱 定食・中食業態(開発計画中)単一形態での他店舗展開を計画 |